| Feld | | | | | Ergebnis | Pkt. | Linienrichter |
|---|
| 1. Durchgang, ca. 10:00 Uhr |
| 1 | m | Mecklenburg-Vorpommern | - | Rheinland | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 2:0 | Brandenburg |
| 2 | w | Hessen | - | Berlin | 11:6 | 11:9 | | 2:0 | Bayern |
| 3 | w | Niedersachsen | - | Pfalz | 11:6 | 11:7 | | 2:0 | Rheinland |
| 4 | w | Westfalen | - | Brandenburg | 11:9 | 13:15 | 11:9 | 2:0 | Sachsen |
| 2. Durchgang, ca. 10:40 Uhr |
| 1 | m | Bayern | - | Saarland | 11:8 | 11:8 | | 2:0 | Niedersachsen |
| 2 | m | Sachsen | - | Pfalz | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 2:0 | Westfalen |
| 3 | w | Niedersachsen | - | Hessen | 11:9 | 11:7 | | 2:0 | Rheinland |
| 4 | w | Westfalen | - | Pfalz | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 2:0 | Baden |
| 3. Durchgang, ca. 11:20 Uhr |
| 1 | m | Brandenburg | - | Mittelrhein/Rheinhessen | 9:11 | 10:12 | | 0:2 | Bayern |
| 2 | m | Baden | - | Westfalen | 11:4 | 13:11 | | 2:0 | Sachsen |
| 3 | w | Bayern | - | Schleswig-Holstein | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 2:0 | Niedersachsen |
| 4 | w | Brandenburg | - | Berlin | 15:13 | 11:6 | | 2:0 | Rheinland |
| 4. Durchgang, ca. 12:00 Uhr |
| 1 | m | Niedersachsen | - | Schleswig-Holstein | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 2:0 | Rheinland |
| 2 | m | Baden | - | Pfalz | 11:5 | 9:11 | 11:3 | 2:0 | Westfalen |
| 3 | w | Sachsen | - | Baden | 11:13 | 11:5 | 11:7 | 2:0 | Schleswig-Holstein |
| 4 | w | Hessen | - | Pfalz | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 2:0 | Westfalen |
| 5. Durchgang, ca. 12:40 Uhr |
| 1 | m | Mecklenburg-Vorpommern | - | Saarland | 11:7 | 11:7 | | 2:0 | Schleswig-Holstein |
| 2 | m | Westfalen | - | Sachsen | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 2:0 | Baden |
| 3 | w | Bayern | - | Rheinland | 11:8 | 11:8 | | 2:0 | Baden |
| 4 | w | Niedersachsen | - | Brandenburg | 11:9 | 11:6 | | 2:0 | Hessen |
| 6. Durchgang, ca. 13:20 Uhr |
| 1 | m | Bayern | - | Rheinland | 11:3 | 11:9 | | 2:0 | Mittelrhein/Rheinhessen |
| 2 | m | Sachsen | - | Baden | 7:11 | 10:12 | | 0:2 | Pfalz |
| 3 | w | Sachsen | - | Schleswig-Holstein | 13:15 | 4:11 | | 0:2 | Bayern |
| 4 | w | Westfalen | - | Berlin | 7:11 | 9:11 | | 0:2 | Pfalz |
| 7. Durchgang, ca. 14:00 Uhr |
| 1 | m | Brandenburg | - | Schleswig-Holstein | 5:11 | 7:11 | | 0:2 | Saarland |
| 2 | m | Westfalen | - | Pfalz | 11:6 | 12:10 | | 2:0 | Sachsen |
| 3 | w | Baden | - | Rheinland | 11:8 | 11:5 | | 2:0 | Schleswig-Holstein |
| 4 | w | Brandenburg | - | Hessen | 11:5 | 11:9 | | 2:0 | Niedersachsen |
| 8. Durchgang, ca. 14:40 Uhr |
| 1 | m | Niedersachsen | - | Mittelrhein/Rheinhessen | 11:6 | 11:9 | | 2:0 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 3 | w | Bayern | - | Sachsen | 8:11 | 8:11 | | 0:2 | Baden |
| 4 | w | Berlin | - | Pfalz | 11:8 | 11:9 | | 2:0 | Brandenburg |
| 9. Durchgang, ca. 15:20 Uhr |
| 1 | m | Saarland | - | Rheinland | 7:11 | 5:11 | | 0:2 | Baden |
| 2 | m | Bayern | - | Mecklenburg-Vorpommern | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 2:0 | Pfalz |
| 3 | w | Rheinland | - | Schleswig-Holstein | 10:12 | 10:12 | | 0:2 | Sachsen |
| 4 | w | Niedersachsen | - | Westfalen | 11:6 | 14:15 | 11:6 | 2:0 | Berlin |
| 10. Durchgang, ca. 16:00 Uhr |
| 1 | m | Niedersachsen | - | Brandenburg | 11:7 | 11:2 | | 2:0 | Saarland |
| 2 | m | Schleswig-Holstein | - | Mittelrhein/Rheinhessen | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 2:0 | Bayern |
| 3 | w | Bayern | - | Baden | 11:6 | 11:9 | | 2:0 | Schleswig-Holstein |
| 4 | w | Brandenburg | - | Pfalz | 6:11 | 14:12 | 11:8 | 2:0 | Westfalen |
| 11. Durchgang, ca. 16:40 Uhr |
| 3 | w | Sachsen | - | Rheinland | 11:8 | 11:7 | | 2:0 | Bayern |
| 4 | w | Niedersachsen | - | Berlin | 11:9 | 12:10 | | 2:0 | Pfalz |
| 12. Durchgang, ca. 17:20 Uhr |
| 3 | w | Baden | - | Schleswig-Holstein | 11:7 | 11:6 | | 2:0 | Sachsen |
| 4 | w | Westfalen | - | Hessen | 11:8 | 11:5 | | 2:0 | Berlin |