Deutsche Meisterschaft weibliche U14 Halle 09/10 | [Druckansicht]
Vorrundenspiele (Samstag, 13.03.2010)
| Vorrunden-Gruppen weibliche Jugend 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Zeit | Ergebnis | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 Uhr | TV Jahn Schneverdingen | - | Wardenburger TV | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 2:0 |
| 2 | 09:30 Uhr | TV Segnitz | - | TuS RW Koblenz | 12:10 | 11:7 | 2:0 | |
| 3 | 10:00 Uhr | TV Jahn Schneverdingen | - | TSV Breitenberg | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 2:0 |
| 4 | 10:30 Uhr | Wardenburger TV | - | TV Segnitz | 9:11 | 11:2 | 11:7 | 2:0 |
| 5 | 11:00 Uhr | TuS RW Koblenz | - | TSV Breitenberg | 11:13 | 11:9 | 7:11 | 0:2 |
| Begrüßung | ||||||||
| 6 | 12:00 Uhr | TB Oppau | - | VfL Kirchen | 6:11 | 6:11 | 0:2 | |
| 7 | 12:30 Uhr | TSV Gärtringen | - | VfL Kellinghusen | 5:11 | 7:11 | 0:2 | |
| 8 | 13:00 Uhr | TB Oppau | - | Ahlhorner SV | 5:11 | 4:11 | 0:2 | |
| 9 | 13:30 Uhr | VfL Kirchen | - | TSV Gärtringen | 3:11 | 7:11 | 0:2 | |
| 10 | 14:00 Uhr | VfL Kellinghusen | - | Ahlhorner SV | 11:5 | 11:5 | 2:0 | |
| 11 | 14:30 Uhr | TV Jahn Schneverdingen | - | TV Segnitz | 11:5 | 11:8 | 2:0 | |
| 12 | 15:00 Uhr | Wardenburger TV | - | TSV Breitenberg | 11:5 | 11:6 | 2:0 | |
| 13 | 15:30 Uhr | TV Jahn Schneverdingen | - | TuS RW Koblenz | 11:5 | 11:7 | 2:0 | |
| 14 | 16:00 Uhr | TV Segnitz | - | TSV Breitenberg | 7:11 | 7:11 | 0:2 | |
| 15 | 16:30 Uhr | Wardenburger TV | - | TuS RW Koblenz | 11:2 | 11:3 | 2:0 | |
| 16 | 17:00 Uhr | TB Oppau | - | TSV Gärtringen | 2:11 | 8:11 | 0:2 | |
| 17 | 17:30 Uhr | VfL Kirchen | - | Ahlhorner SV | 11:13 | 6:11 | 0:2 | |
| 18 | 18:00 Uhr | TB Oppau | - | VfL Kellinghusen | 7:11 | 5:11 | 0:2 | |
| 19 | 18:30 Uhr | TSV Gärtringen | - | Ahlhorner SV | 14:12 | 7:11 | 12:10 | 2:0 |
| 20 | 19:00 Uhr | VfL Kirchen | - | VfL Kellinghusen | 9:11 | 4:11 | 0:2 | |
Qualifikations-, Platzierungs- und Finalspiele (Sonntag, 14.03.2010)
| Nr. | Zeit | Ergebnis | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09:00 Uhr | TV Segnitz 4. Gruppe A (Platzierung 1) | - | TB Oppau 5. Gruppe B | 11:5 | 13:11 | 2:0 | |
| 22 | 09:30 Uhr | VfL Kirchen 4. Gruppe B (Platzierung 2) | - | TuS RW Koblenz 5. Gruppe A | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 2:0 |
| 23 | 10:00 Uhr | TSV Gärtringen 2. Gruppe B (Qualifikation 1) | - | TSV Breitenberg 3. Gruppe A | 3:11 | 4:11 | 0:2 | |
| 24 | 10:30 Uhr | Wardenburger TV 2. Gruppe A (Qualifikation 2) | - | Ahlhorner SV 3. Gruppe B | 11:6 | 11:5 | 2:0 | |
| 25 | 11:00 Uhr | TB Oppau Verlierer Platzierung 1 (Platz 9/10) | - | TuS RW Koblenz Verlierer Platzierung 2 | 8:11 | 3:11 | 0:2 | |
| 26 | 11:30 Uhr | TV Segnitz Sieger Platzierung 1 (Platz 7/8) | - | VfL Kirchen Sieger Platzierung 2 | 7:11 | 12:14 | 0:2 | |
| 27 | 12:00 Uhr | TV Jahn Schneverdingen 1. Gruppe A (Halbfinale 1) | - | TSV Breitenberg Sieger Qualifikation 1 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 2:0 |
| 28 | 12:30 Uhr | VfL Kellinghusen 1. Gruppe B (Halbfinale 2) | - | Wardenburger TV Sieger Qualifikation 2 | 9:11 | 6:11 | 0:2 | |
| 29 | 13:00 Uhr | TSV Gärtringen Verlierer Qualifikation 1 (Platz 5/6) | - | Ahlhorner SV Verlierer Qualifikation 2 | 11:13 | 6:11 | 0:2 | |
| 30 | 13:30 Uhr | TSV Breitenberg Verlierer Halbfinale 1 (Platz 3/4) | - | VfL Kellinghusen Verlierer Halbfinale 2 | 9:11 | 14:12 | 12:10 | 2:0 |
| 31 | 14:00 Uhr | TV Jahn Schneverdingen Sieger Halbfinale 1 (Finale) | - | Wardenburger TV Sieger Halbfinale 2 | 11:8 | 11:5 | 2:0 | |
Endstand DM weibliche U14
| 1. | TV Jahn Schneverdingen |
| 2. | Wardenburger TV |
| 3. | TSV Breitenberg |
| 4. | VfL Kellinghusen |
| 5. | Ahlhorner SV |
| 6. | TSV Gärtringen |
| 7. | VfL Kirchen |
| 8. | TV Segnitz |
| 9. | TuS RW Koblenz |
| 10. | TB Oppau |
Alle Zeitangaben sind ungefähre Richtwerte!