Deutsche Meisterschaft Männer 35 Halle 11/12 | [Druckansicht] | [.pdf]| [.xls]
Vorrundenspiele (Samstag, 17.03.2012)
| Vorrunden-Gruppen Männer 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Zeit | Ergebnis | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 Uhr | NLV Vaihingen | - | TV Eibach 03 | 14:15 | 11:5 | 1:1 | |
| 2 | 09:27 Uhr | SV Moslesfehn | - | TV Wünschmichelbach | 6:11 | 9:11 | 0:2 | |
| 3 | 09:54 Uhr | NLV Vaihingen | - | TSV Wiemersdorf | 11:5 | 11:3 | 2:0 | |
| 4 | 10:21 Uhr | TV Eibach 03 | - | SV Moslesfehn | 11:6 | 11:7 | 2:0 | |
| 5 | 10:48 Uhr | TV Wünschmichelbach | - | TSV Wiemersdorf | 11:5 | 4:11 | 1:1 | |
| Begrüßung | ||||||||
| 6 | 11:45 Uhr | TSV Hagen 1860 | - | TuS Essenrode | 11:9 | 11:1 | 2:0 | |
| 7 | 12:12 Uhr | Heidenauer SV | - | FFW Offenburg | 11:8 | 11:7 | 2:0 | |
| 8 | 12:39 Uhr | TSV Hagen 1860 | - | VfK 01 Berlin | 11:4 | 11:2 | 2:0 | |
| 9 | 13:06 Uhr | TuS Essenrode | - | Heidenauer SV | 11:13 | 3:11 | 0:2 | |
| 10 | 13:33 Uhr | FFW Offenburg | - | VfK 01 Berlin | 11:13 | 7:11 | 0:2 | |
| 11 | 14:00 Uhr | NLV Vaihingen | - | SV Moslesfehn | 11:8 | 11:8 | 2:0 | |
| 12 | 14:27 Uhr | TV Eibach 03 | - | TSV Wiemersdorf | 11:7 | 8:11 | 1:1 | |
| 13 | 14:54 Uhr | NLV Vaihingen | - | TV Wünschmichelbach | 11:7 | 11:4 | 2:0 | |
| 14 | 15:21 Uhr | SV Moslesfehn | - | TSV Wiemersdorf | 11:13 | 11:4 | 1:1 | |
| 15 | 15:48 Uhr | TV Eibach 03 | - | TV Wünschmichelbach | 11:5 | 8:11 | 1:1 | |
| 16 | 16:15 Uhr | TSV Hagen 1860 | - | Heidenauer SV | 11:8 | 8:11 | 1:1 | |
| 17 | 16:42 Uhr | TuS Essenrode | - | VfK 01 Berlin | 4:11 | 1:11 | 0:2 | |
| 18 | 17:09 Uhr | TSV Hagen 1860 | - | FFW Offenburg | 11:7 | 11:6 | 2:0 | |
| 19 | 17:36 Uhr | Heidenauer SV | - | VfK 01 Berlin | 9:11 | 14:12 | 1:1 | |
| 20 | 18:03 Uhr | TuS Essenrode | - | FFW Offenburg | 11:8 | 9:11 | 1:1 | |
Qualifikations-, Platzierungs- und Finalspiele (Sonntag, 18.03.2012)
| Nr. | Zeit | Ergebnis | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09:00 Uhr | TSV Wiemersdorf 4. Gruppe A (Platzierung 1) | - | TuS Essenrode 5. Gruppe B | 4:11 | 11:8 | 11:3 | 2:0 |
| 22 | 09:35 Uhr | FFW Offenburg 4. Gruppe B (Platzierung 2) | - | SV Moslesfehn 5. Gruppe A | 11:4 | 11:8 | 2:0 | |
| 23 | 10:10 Uhr | Heidenauer SV 2. Gruppe B (Qualifikation 1) | - | TV Wünschmichelbach 3. Gruppe A | 11:8 | 8:11 | 11:0 | 2:0 |
| 24 | 10:45 Uhr | TV Eibach 03 2. Gruppe A (Qualifikation 2) | - | VfK 01 Berlin 3. Gruppe B | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 2:0 |
| 25 | 11:20 Uhr | TuS Essenrode Verlierer Platzierung 1 (Platz 9/10) | - | SV Moslesfehn Verlierer Platzierung 2 | 10:12 | 9:11 | 0:2 | |
| 26 | 11:55 Uhr | TSV Wiemersdorf Sieger Platzierung 1 (Platz 7/8) | - | FFW Offenburg Sieger Platzierung 2 | 8:11 | 4:11 | 0:2 | |
| 27 | 12:30 Uhr | NLV Vaihingen 1. Gruppe A (Halbfinale 1) | - | Heidenauer SV Sieger Qualifikation 1 | 11:9 | 11:9 | 2:0 | |
| 28 | 13:05 Uhr | TSV Hagen 1860 1. Gruppe B (Halbfinale 2) | - | TV Eibach 03 Sieger Qualifikation 2 | 8:11 | 11:13 | 0:2 | |
| 29 | 13:40 Uhr | TV Wünschmichelbach Verlierer Qualifikation 1 (Platz 5/6) | - | VfK 01 Berlin Verlierer Qualifikation 2 | 9:11 | 8:11 | 0:2 | |
| 30 | 14:15 Uhr | Heidenauer SV Verlierer Halbfinale 1 (Platz 3/4) | - | TSV Hagen 1860 Verlierer Halbfinale 2 | 7:11 | 5:11 | 0:2 | |
| 31 | 14:50 Uhr | NLV Vaihingen Sieger Halbfinale 1 (Finale) | - | TV Eibach 03 Sieger Halbfinale 2 | 11:4 | 12:10 | 2:0 | |
In der Vorrunde wird auf zwei Sätze, danach auf zwei Gewinnsätze gespielt. Die einzelnen Sätze werden auf 11 Punkte und 2 Punkte Differenz, maximal jedoch bis 15 gespielt.
Alle Zeitangaben sind ungefähre Richtwerte!