Die Teilnehmer zur Deutschen Meisterschaft wurden in vier Regionalmeisterschaften ermittelt. Nachfolgend die Ergebnisse der einzelnen Regionalmeisterschaften: Ost: 15./16.02.2014 in Hirschfelde (Ergebnisse) West: 15./16.02.2014 in Weisel (Ergebnisse) Nord: 22./23.02.2014 in Brettorf (Ergebnisse) Ost: 01.03.2014 in Großenaspe (Ergebnisse) |
Ergebnisse zur Deutschen Meisterschaft U18 männlich im Hallenfaustball 2013/2014 | [Druckansicht] | [.pdf]| [.xls]
Vorrundenspiele (Samstag, 29.03.2014)
Vorrunden-Gruppen U18 männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nr. | Zeit | Ergebnis | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 Uhr | TK Hannover | - | TV GH Brettorf | 7:11 | 11:8 | 1:1 | |
2 | 09:27 Uhr | TV Waibstadt | - | VfL Kellinghusen | 9:11 | 12:10 | 1:1 | |
3 | 09:54 Uhr | TK Hannover | - | TV Vaihingen/Enz | 11:3 | 11:5 | 2:0 | |
4 | 10:21 Uhr | TV GH Brettorf | - | TV Waibstadt | 11:7 | 11:3 | 2:0 | |
5 | 10:48 Uhr | VfL Kellinghusen | - | TV Vaihingen/Enz | 11:8 | 11:7 | 2:0 | |
Begrüßung | ||||||||
6 | 11:45 Uhr | TB Oppau | - | TV Weisel | 11:9 | 11:9 | 2:0 | |
7 | 12:12 Uhr | Berliner TS | - | TV Augsburg 1847 | 11:8 | 3:11 | 1:1 | |
8 | 12:39 Uhr | TB Oppau | - | SV Moslesfehn | 6:11 | 11:6 | 1:1 | |
9 | 13:06 Uhr | TV Weisel | - | Berliner TS | 5:11 | 6:11 | 0:2 | |
10 | 13:33 Uhr | TV Augsburg 1847 | - | SV Moslesfehn | 11:6 | 11:4 | 2:0 | |
11 | 14:00 Uhr | TK Hannover | - | TV Waibstadt | 11:6 | 11:6 | 2:0 | |
12 | 14:27 Uhr | TV GH Brettorf | - | TV Vaihingen/Enz | 11:9 | 13:11 | 2:0 | |
13 | 14:54 Uhr | TK Hannover | - | VfL Kellinghusen | 11:6 | 9:11 | 1:1 | |
14 | 15:21 Uhr | TV Waibstadt | - | TV Vaihingen/Enz | 5:11 | 14:12 | 1:1 | |
15 | 15:48 Uhr | TV GH Brettorf | - | VfL Kellinghusen | 12:10 | 11:9 | 2:0 | |
16 | 16:15 Uhr | TB Oppau | - | Berliner TS | 11:6 | 9:11 | 1:1 | |
17 | 16:42 Uhr | TV Weisel | - | SV Moslesfehn | 8:11 | 5:11 | 0:2 | |
18 | 17:09 Uhr | TB Oppau | - | TV Augsburg 1847 | 14:12 | 5:11 | 1:1 | |
19 | 17:36 Uhr | Berliner TS | - | SV Moslesfehn | 8:11 | 6:11 | 0:2 | |
20 | 18:03 Uhr | TV Weisel | - | TV Augsburg 1847 | 6:11 | 9:11 | 0:2 |
Qualifikations-, Platzierungs- und Finalspiele (Sonntag, 30.03.2014)
Nr. | Zeit | Ergebnis | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09:00 Uhr | TV Waibstadt 4. Gruppe A (Platzierung 1) | - | TV Weisel 5. Gruppe B | 7:11 | 11:6 | 11:1 | 2:0 |
22 | 09:35 Uhr | Berliner TS 4. Gruppe B (Platzierung 2) | - | TV Vaihingen/Enz 5. Gruppe A | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 0:2 |
23 | 10:10 Uhr | SV Moslesfehn 2. Gruppe B (Qualifikation 1) | - | VfL Kellinghusen 3. Gruppe A | 2:11 | 11:6 | 10:12 | 0:2 |
24 | 10:45 Uhr | TK Hannover 2. Gruppe A (Qualifikation 2) | - | TB Oppau 3. Gruppe B | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 2:0 |
25 | 11:20 Uhr | TV Weisel Verlierer Platzierung 1 (Platz 9/10) | - | Berliner TS Verlierer Platzierung 2 | 5:11 | 10:12 | 0:2 | |
26 | 11:55 Uhr | TV Waibstadt Sieger Platzierung 1 (Platz 7/8) | - | TV Vaihingen/Enz Sieger Platzierung 2 | 12:14 | 3:11 | 0:2 | |
27 | 12:30 Uhr | TV GH Brettorf 1. Gruppe A (Halbfinale 1) | - | VfL Kellinghusen Sieger Qualifikation 1 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 0:2 |
28 | 13:05 Uhr | TV Augsburg 1847 1. Gruppe B (Halbfinale 2) | - | TK Hannover Sieger Qualifikation 2 | 2:11 | 7:11 | 0:2 | |
29 | 13:40 Uhr | SV Moslesfehn Verlierer Qualifikation 1 (Platz 5/6) | - | TB Oppau Verlierer Qualifikation 2 | 4:11 | 8:11 | 0:2 | |
30 | 14:15 Uhr | TV GH Brettorf Verlierer Halbfinale 1 (Platz 3/4) | - | TV Augsburg 1847 Verlierer Halbfinale 2 | 11:6 | 4:11 | 13:15 | 0:2 |
31 | 14:50 Uhr | VfL Kellinghusen Sieger Halbfinale 1 (Finale) | - | TK Hannover Sieger Halbfinale 2 | 6:11 | 14:15 | 0:2 |
In der Vorrunde wird auf zwei Sätze, danach auf zwei Gewinnsätze gespielt. Die einzelnen Sätze werden auf 11 Punkte und 2 Punkte Differenz, maximal jedoch bis 15 gespielt.
Alle Zeitangaben sind ungefähre Richtwerte!